FUJIFILM ApeosPro C750導入
2026年9月1日
オンデマンド印刷環境の刷新
平素よりアールプロセス株式会社のホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。
このたび弊社では、富士フイルムビジネスイノベーション社製の高機能プロダクションプリンター「ApeosPro C750」を導入いたしました。


プロフェッショナルな出力品質
本機は2400×2400dpiの高解像度出力に対応したLEDプリントヘッドを搭載し、業界最小クラス粒径のSuper EA-Ecoトナーを採用することにより、オンデマンドでありながら細線や小さな文字をくっきりと印字でき、画像も滑らかに出力する事が可能です。高画質・高精細を究め、プロが求める出力品質を提供いたします。
カンプ出力はもちろん、はがき、名刺、パッケージの試作、330×1,300 mmの長尺用紙でノボリ作成など、お客様の「カタチにしたい」にお応えします。
ApeosPro C750 の主な仕様
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 形式 | コンソールタイプ |
| カラー対応 | フルカラー |
| 書き込み解像度 | 2,400dpi×2,400dpi |
| 階調/表現色 | 各色256階調(1,670万色) |
| ウォームアップ・タイム | 有効時:36秒以下/無効時:30秒以下(室温23℃)※プラグイン機能設定による |
| 連続プリント速度 | A4:75ページ/分 A3:37ページ/分 |
| 用紙サイズ(トレイ1・2) | 定形:最大A3・11×17″/最小 郵便はがき 非定形:最大330mm×488mm/最小100mm×148mm |
| 用紙サイズ(トレイ3・4) | 定形:最大A4・レター/最小B5 |
| 用紙サイズ(手差しトレイ5) | 定形:最大A3・11×17″/最小 郵便はがき 非定形:最大330mm×1,300mm/最小100mm×148mm |
| 用紙坪量(トレイ1〜4) | 52〜300 g/m² |
| 用紙坪量(手差しトレイ5) | 52〜350 g/m² |
| 給紙方式/容量(標準) | 540枚×2トレイ+890枚+1,280枚+手差しトレイ250枚 |
| 給紙容量(最大) | 7,700枚(標準+大容量給紙トレイC3-DS) |
| 出力トレイ容量 | 500枚 |
| 電源 | AC100V±10%、13A+7A、50/60Hz共用(2電源) |
| 消費電力 | 最大2.0kW(スリープ時0.5W/低電力時140W/レディー時185W) |
| 大きさ | 幅780×奥行793×高さ1,154 mm |
| 設置スペース | 幅1,759×奥行1,791 mm |
| 質量 | 246 kg |
オンデマンド印刷のご用命はアールプロセスまで是非お問い合わせください。
